功能强大
● 内置水尺智能识别算法,基于视频AI识别读取标准水位尺,获得水位数据
● 支持8路 H.265/H.264 视频输入
● 支持HDMI输出,最高支持4K高清分辨率
● 支持摄像头事件触发及图像截取
● 支持Modbus RTU, MQTT(可定制)等协议
● 支持第三方ONVIF Profile S/T的摄像头
● SATA接口双盘位,单盘位最大支持4TB的存储容量,支持256GB Micro SD卡存储
工业级设计
● 采用高性能工业级无线通信模块
● 采用高性能工业级处理器
● 采用金属外壳,保护等级IP30
● 宽电源输入(DC 9~36V)
● 宽温设计(-35~75℃)
● 低功耗运行模式,适配各种户外场景
标准易用
● TF、SIM 卡、SATA易安装
● 即插即用,系统自动完成配置所有摄像头
● 电源接口内置反相保护和过压保护
● 8188www威尼斯小助手App配置、查询、调试、升级
● 选配8路POE网络接口, 支持802.3AF及AT协议, 配套摄像头即插即用
稳定可靠
● WDT 看门狗设计,保证系统稳定
● 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
● 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
● SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
● 电源接口内置反相保护和过压保护
● 天线接口防雷保护(可选)
硬件系统 | |
---|---|
项目 | 内容 |
CPU | ARM Cortex A7双核1.3GHz |
FLASH | 128MB |
DDR3 | 512MB |
视频 | |
---|---|
项目 | 内容 |
输入 | 8路数字高清视频输入 |
输出 | 1路HDMI, 支持分辨率(@30fps): 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768 |
视频解码标准 | H.265 / H.264 |
网络视频接入协议 | ONVIF (3.0), PELCO, RTSP等 |
解码性能 | 4x1080p@30fps |
存储分辨率 | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF |
音频 | |
---|---|
项目 | 内容 |
输入 | 8路IPC端音频输入采集 |
音频编码标准 | G711-Alaw、G711-Ulaw、AAC-LC |
音频采样率 | 8KHz, 16KHz |
语音对讲 | 1路输入、1路输出 G726 压缩标准 |
存储 | |
---|---|
项目 | 内容 |
硬盘 | 2个2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘位,带加热垫 标准Micro SD卡槽 |
容量 | 硬盘单个最大支持4TB (选配),双硬盘最大支持8TB,Micro SD卡最大支持256GB |
应用接口 | |
---|---|
项目 | 内容 |
系统复位按键 | 1 个,恢复出厂默认,长按 10 秒 |
指示灯 | POWER:电源指示灯 SYS:系统运行指示灯 WLAN:以太网接口指示灯 ERROR:录像错误报警指示灯 HDD:硬盘指示灯 Online:4G 状态指示灯 |
天线接口 | 4个标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置15KV ESD 保护 |
接地螺丝 | 1个外壳接地接口 |
电源接口 | 工业级端子接口,内置电源反相保护和过流/过压保护 |
WAN | 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
LAN | 8个RJ45 10M/100M自适应以太网口,支持PoE 802.3af/at(可选) |
串行接口 | 2路RS232调试接口, 3路RS485/RS232复用接口 |
USB | 2个标准USB2.0 |
模拟量输入 | 8路,12、16、24位AD三选一,支持4-20mA电流信号输入,可选0-5V电压信号输入 |
继电器无源输出 | 2路(光隔离),触电负载5A 250VAC/30VDC |
开关量输入 | 6路开关量输入接口(光隔离),其中D11可做翻斗式雨量计接口 逻辑0:湿节点0-3VDC,或干节点导通 逻辑1:湿节点5-30VDC,或干节点断开 |
开关量输出 | 4路(光隔离),支持5V或12V电压输出,驱动电流500mA 最大切换电压:30VDC 最大切换电流:50mA 最大切换功率:150mW |
定位 | 双模定位模块,同时支持GPS及北斗(选配) |
WIFI | 支持AP、client模式 |
AI识别 | |
---|---|
项目 | 内容 |
水尺测量距离 | ≤50m,与选配摄像头有关 |
测量范围 | 0~20m,与选配摄像头有关 |
分辨力 | 1cm |
检测精度 | ±2cm |
电源 | |
---|---|
项目 | 内容 |
电源接口 | 接线端子 |
供电范围 | DC 9~36V, PoE: 48V |
功耗 | 非PoE<24W,PoE<120W,待机电流<10mA @12V |
WIFI | |
---|---|
项目 | 内容 |
频段及标准 | 支持IEEE802.11b/g/n,2.4G,支持AP及客户端模式 |
带宽 | IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps IEEE802.11n:最高速率达75Mbps |
发射功率 | 26dBm (11b), 21.5dBm (11g), 20dBm (11n) |
灵敏度 | <-72dBm@54Mbps |
无线通信(选配) | |
---|---|
项目 | 内容 |
频段及标准 | 5G NR, 4G LTE FDD, LTE TDD, EVDO, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA1X, GPRS/EDGE |
带宽 | 5G NR: 下行速率230Mbps, 上行速率230Mbps FDD-LTE: 下行速率150Mbps, 上行速率50Mbps TD-LTE: 下行速率130Mbps, 上行速率35Mbps |
发射功率 | <23dBm |
灵敏度 | <-97dBm |
行业标准及协议 | |
---|---|
项目 | 内容 |
遵循标准 | SL 180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》 SL/T 102-1995《水文自动测报系统设备基本技术条件》 SL61-2003《水文自动测报系统技术规范》 SZY203-2016《水资源监测设备技术要求》 SZY205-2016《水资源监测设备质量检验》 Onvif Profile S/T |
符合规约 | 《水文监测数据通信规约》 《水资源监测数据传输规约》 HJ212-2017《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》 GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 Modbus RTU MQTT(可定制) |
物理和环境 | |
---|---|
项目 | 内容 |
外壳 | 金属外壳,IP30 |
尺寸 | 190x 154 x 62.5mm (W x D x H)(不包括天线) |
重量(不包括硬盘) | 2 kg(不含硬盘及其他配件) |
工作环境 | 温度:-35~ 75°C ( -31~167°F ),湿度:95%(无凝结) |
储存环境 | 温度:-40~85ºC(-40~185℉),湿度:95%(无凝结) |